追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 磁力耦合器 > 法蘭磁力耦合器 > Redclair瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器
簡(jiǎn)要描述:瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器是玻璃反應(yīng)釜用耦合器家族成員之一,它同時(shí)也是法蘭式耦合器類(lèi)別之一。使用 redclair,所有帶 M30 x 2 mm 接口的壓力部件都可以擰到標(biāo)準(zhǔn)法蘭上。徑向軸封已壓入鎖緊螺母,從而防止介質(zhì)滲入磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)器的內(nèi)部區(qū)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | Premex | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器 redclair,所有帶 M30 x 2 mm 接口的壓力部件都可以擰到標(biāo)準(zhǔn)法蘭上。徑向軸封已壓入鎖緊螺母,從而防止介質(zhì)滲入磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)器的內(nèi)部區(qū)域。法蘭密封件本身具有雙重功能。一方面,它充當(dāng)玻璃燈泡和金屬法蘭之間的密封件,另一方面,它使玻璃圓柱體居中。法蘭尺寸 NW 15、NW 25、NW 40 和 NW 50 具有四種不同的扭矩:20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 或 90 Ncm,瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器為您提供多種組合可能性。
法蘭連接 DN15 - DN50
由客戶(hù)密封到反向法蘭
磁耦合扭矩 20 Ncm - 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標(biāo)準(zhǔn)。
工作溫度 300°C
磁力攪拌器驅(qū)動(dòng) redclair 適用于 DN15 和 DN25 的真空或高達(dá) 10 bar 的壓力范圍。另一方面,DN 40 和 DN50 用于無(wú)壓操作。
可根據(jù)要求提供哈氏合金 C276、B3 或鈦材T 2 的版本。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。哈氏合金或鈦版本使用滑動(dòng)軸承 PTFE/碳。
最大速度 1'500U/min。帶滾珠軸承。
微型電機(jī)集成在與磁耦合器相連的紅色鋁制外殼中。
輸出軸 ? 8 mm
對(duì)于攪拌器的法蘭安裝,我們建議使用合適的壓縮配件,請(qǐng)參閱附件。
法蘭型 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr. 1.4435 (AISI 316L) 或 WNr. 2.4602 (HC22) 作為標(biāo)準(zhǔn)。哈氏合金 C276、B3 或鈦合金T2的其他版本。 根據(jù)要求。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動(dòng)軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm,滑動(dòng)軸承的最大速度為 1'200 rpm。
微型電機(jī) 24V/DC,扭矩為 20 Ncm,從 40 Ncm 開(kāi)始使用更強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)器 48V/DC。
RED 系列的成員也可以提供用于玻璃反應(yīng)器的法蘭連接。該系列中的所有磁性聯(lián)軸器都直接連接到 24V/DC 或 48V/DC 微電機(jī),并集成到*的紅色外殼中。適用于實(shí)驗(yàn)室玻璃反應(yīng)器應(yīng)用的緊湊型設(shè)計(jì)。
貨號(hào) | 法蘭型號(hào) | Ncm | 材料 WNr | 溫度 ℃ | 壓力bar | 軸 ? mm | 變體 | 密封 | 長(zhǎng) x 寬 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129685 | 法蘭DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 488 | |
129686 | 法蘭DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 488 | |
129560 | 法蘭DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 500 | |
129687 | 法蘭DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 500 | |
129688 | 法蘭DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 551 | |
129689 | 法蘭DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 551 | |
129690 | 法蘭DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 563 | |
129691 | 法蘭DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 563 | |
120283 | 法蘭DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 505 | |
120284 | 法蘭DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 505 | |
120285 | 法蘭DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 517 | |
120286 | 法蘭DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 517 | |
120287 | 法蘭DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 568 | |
120288 | 法蘭DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 568 | |
120289 | 法蘭DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 580 | |
120290 | 法蘭DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 580 | |
120291 | 法蘭DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 × 118 × 507 | |
120292 | 法蘭DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 × 118 × 507 | |
120293 | 法蘭DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 519 | |
120294 | 法蘭DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 519 | |
120295 | 法蘭DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 570 | |
120296 | 法蘭DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 570 | |
120297 | 法蘭DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 582 | |
120298 | 法蘭DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 582 | |
120299 | 法蘭DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 507 | |
120300 | 法蘭DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 507 | |
120301 | 法蘭DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 519 | |
120302 | 法蘭DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 519 | |
120303 | 法蘭DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 570 | |
120304 | 法蘭DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 570 | |
120305 | 法蘭DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 582 | |
120306 | 法蘭DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 582 |
產(chǎn)品咨詢(xún)